|
Willkommen auf der Öffentlichen Seite des Akut PTCA-Registers der ÖKG
PTCA = Perkutane Transluminale Koronare Angioplastie
(Wikipedia)
PCI = Percutane Coronary Intervention (dt.: Perkutane Koronarintervention)
ÖKG = Österreichische Kardiologische Gesellschaft
(Homepage)
Quelle: | /var/www/global_php_function/fkt.database.pdo.inc.php |
Zeile: | 75 |
Klasse: | DB_func {} |
Funktion: | GetData() |
Message: | Datenbankverbindung existiert nicht. |
Fkt-Src: | cls.database.pdo.inc.php |
Fkt-Zeile: | 112 |
Quelle: | /var/www/global_php_function/fkt.database.pdo.inc.php |
Zeile: | 75 |
Klasse: | DB_func {} |
Funktion: | GetData() |
Message: | Datenbankverbindung existiert nicht. |
Fkt-Src: | cls.database.pdo.inc.php |
Fkt-Zeile: | 112 |
Quelle: | /var/www/global_php_function/fkt.database.pdo.inc.php |
Zeile: | 75 |
Klasse: | DB_func {} |
Funktion: | GetData() |
Message: | Datenbankverbindung existiert nicht. |
Fkt-Src: | cls.database.pdo.inc.php |
Fkt-Zeile: | 112 |
Quelle: | /var/www/global_php_function/fkt.database.pdo.inc.php |
Zeile: | 75 |
Klasse: | DB_func {} |
Funktion: | GetData() |
Message: | Datenbankverbindung existiert nicht. |
Fkt-Src: | cls.database.pdo.inc.php |
Fkt-Zeile: | 112 |
Quelle: | /var/www/global_php_function/fkt.database.pdo.inc.php |
Zeile: | 75 |
Klasse: | DB_func {} |
Funktion: | GetData() |
Message: | Datenbankverbindung existiert nicht. |
Fkt-Src: | cls.database.pdo.inc.php |
Fkt-Zeile: | 112 |
Datenerhebung
Das Register entwickelt sich ständig weiter. So folgte auf das ursprüngliche Datenblattes (First) ein verbessertes
und den Umständen angepassteres Datenblatt (Version 2009). Seit 2012 wird im System eine weitere und komplexere
Datenerhebung (zusätzlich) Angebogen. Das sogenannte ADAPT-System, erlaubt es Patienten zu weiteren Zeitpunkten
zu erfassen, sprich sogenannte FollowUps durchzuführen, auch erfolgt ein Abgleich mit den Sterbedaten des SV-Hauptverbandes.
Diese System wird auch als "Version 2011" bezeichnet.
- Version First: / Zentren
- Version 2009: / Zentren
- Version 2011 (Adapt mit FollowUp): / Zentren
Bisher wurden gesamt: ~ |